FBA 配送费计算器
FBA 配送费计算器
按站点、商品类型、价格区间和包装尺寸重量,估算 2026 年 FBA 配送费与相关附加费。
FBA美国站加拿大站
美制单位输入
公制单位输入(自动转为美制单位)
长度加围长27 in
体积重0.2878 lb
发货重量0.1 lb
尺寸分段小号标准尺寸
基础配送费USD 3.32
燃料和物流附加费USD 0.1162
特大号附加费USD 0
总配送费USD 3.44
当前结果基于 2026 年价目表,并单独列出 3.5% 燃料和物流相关附加费。此功能费用规则更新时间:2026-05-17。
使用说明
1. 选择站点。
2. 美国站先选择商品类型和价格区间。
3. 输入包装尺寸和重量,查看配送费拆分结果。
FAQ
当前结果是否包含 3.5% 附加费?
包含。页面会将基础配送费、燃油和物流相关附加费以及特大号附加费分别展示。
美国站为什么还要选择价格区间?
美国站 2026 年配送费表按商品售价小于 10 美元、10 至 50 美元和大于 50 美元分档。
FBA 尺寸分段表(美国站)
以下尺寸分段用于判断配送费、仓储费和移除费应使用哪一档费率。计算器会按包装后的长、宽、高、实际重量和体积重自动匹配分段。
| 尺寸分段 | 费率类别 | 重量上限 | 最长边上限 | 次长边上限 | 最短边上限 | 长度 + 围长上限 | 补充条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小号标准尺寸 | 标准尺寸 | ≤ 1 lb | ≤ 15 in | ≤ 12 in | ≤ 0.75 in | - | - |
| 大号标准尺寸 | 标准尺寸 | ≤ 20 lb | ≤ 18 in | ≤ 14 in | ≤ 8 in | - | - |
| 小号大件 | 大件 / 超大件 | ≤ 50 lb | ≤ 37 in | ≤ 28 in | ≤ 20 in | ≤ 130 in | - |
| 大号大件 | 大件 / 超大件 | ≤ 50 lb | ≤ 59 in | ≤ 33 in | ≤ 33 in | ≤ 130 in | - |
| 特殊大件 | 大件 / 超大件 | ≤ 150 lb | - | - | - | - | 最长边 > 96 in 或长度加围长 > 130 in |
| 超大件(0 至 50 lb) | 大件 / 超大件 | ≤ 50 lb | - | - | - | - | 不符合前序分段时按发货重量落档 |
| 超大件(50 至 70 lb) | 大件 / 超大件 | ≤ 70 lb | - | - | - | - | 不符合前序分段时按发货重量落档 |
| 超大件(70 至 150 lb) | 大件 / 超大件 | ≤ 150 lb | - | - | - | - | 不符合前序分段时按发货重量落档 |
| 超大件(150 lb 以上) | 大件 / 超大件 | - | - | - | - | - | 不符合前序分段且发货重量超过 150 lb |
- 尺寸单位:in;重量单位:lb。
- 尺寸分段通常按从上到下的条件匹配;进入标准尺寸或大件类别后,再使用对应的配送、仓储或移除费率表。
- 长度 + 围长 = 最长边 + 2 ×(次长边 + 最短边)。
FBA 配送费率表(美国站)
以下只展示当前所选站点的 2026 配送费基础费率。页面计算结果会在基础费率上叠加燃油和物流相关附加费;美国站特殊大件还会按重量叠加特殊大件附加费。
美国站基础配送费
常规商品
小号标准尺寸
| 发货重量不超过 | 售价 < $10 | $10 至 $50 | 售价 > $50 |
|---|---|---|---|
| 0.125 lb | USD 2.43 | USD 3.32 | USD 3.58 |
| 0.25 lb | USD 2.49 | USD 3.42 | USD 3.68 |
| 0.375 lb | USD 2.56 | USD 3.45 | USD 3.71 |
| 0.5 lb | USD 2.66 | USD 3.54 | USD 3.8 |
| 0.625 lb | USD 2.77 | USD 3.68 | USD 3.94 |
| 0.75 lb | USD 2.82 | USD 3.78 | USD 4.04 |
| 0.875 lb | USD 2.92 | USD 3.91 | USD 4.17 |
| 1 lb | USD 2.95 | USD 3.96 | USD 4.22 |
大号标准尺寸(不超过 3 lb)
| 发货重量不超过 | 售价 < $10 | $10 至 $50 | 售价 > $50 |
|---|---|---|---|
| 0.25 lb | USD 2.91 | USD 3.73 | USD 3.99 |
| 0.5 lb | USD 3.13 | USD 3.95 | USD 4.21 |
| 0.75 lb | USD 3.38 | USD 4.2 | USD 4.46 |
| 1 lb | USD 3.78 | USD 4.6 | USD 4.86 |
| 1.25 lb | USD 4.22 | USD 5.04 | USD 5.3 |
| 1.5 lb | USD 4.6 | USD 5.42 | USD 5.68 |
| 1.75 lb | USD 4.75 | USD 5.57 | USD 5.83 |
| 2 lb | USD 5 | USD 5.82 | USD 6.08 |
| 2.25 lb | USD 5.1 | USD 5.92 | USD 6.18 |
| 2.5 lb | USD 5.28 | USD 6.1 | USD 6.36 |
| 2.75 lb | USD 5.44 | USD 6.26 | USD 6.52 |
| 3 lb | USD 5.85 | USD 6.67 | USD 6.93 |
超过固定重量后的递增规则
| 尺寸分段 | 基础重量 | 递增单位 | 售价 < $10 基础费 | $10 至 $50 基础费 | 售价 > $50 基础费 | 售价 < $10 每递增 | $10 至 $50 每递增 | 售价 > $50 每递增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大号标准尺寸(超过 3 lb) | 3 lb | 0.25 lb | USD 6.15 | USD 6.97 | USD 7.23 | USD 0.08 | USD 0.08 | USD 0.08 |
| 小号大件 | 1 lb | 1 lb | USD 6.78 | USD 7.55 | USD 7.55 | USD 0.38 | USD 0.38 | USD 0.38 |
| 大号大件 | 1 lb | 1 lb | USD 8.58 | USD 9.35 | USD 9.35 | USD 0.38 | USD 0.38 | USD 0.38 |
| 超大件 0 至 50 lb | 1 lb | 1 lb | USD 25.56 | USD 26.33 | USD 26.33 | USD 0.38 | USD 0.38 | USD 0.38 |
| 超大件 50 至 70 lb | 51 lb | 1 lb | USD 36.55 | USD 37.32 | USD 37.32 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 |
| 超大件 70 至 150 lb | 71 lb | 1 lb | USD 50.55 | USD 51.32 | USD 51.32 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 |
| 超大件超过 150 lb | 151 lb | 1 lb | USD 194.18 | USD 194.95 | USD 194.95 | USD 0.19 | USD 0.19 | USD 0.19 |
服装类商品
小号标准尺寸
| 发货重量不超过 | 售价 < $10 | $10 至 $50 | 售价 > $50 |
|---|---|---|---|
| 0.125 lb | USD 2.62 | USD 3.51 | USD 3.77 |
| 0.25 lb | USD 2.64 | USD 3.54 | USD 3.8 |
| 0.375 lb | USD 2.68 | USD 3.59 | USD 3.85 |
| 0.5 lb | USD 2.81 | USD 3.69 | USD 3.95 |
| 0.625 lb | USD 3 | USD 3.91 | USD 4.17 |
| 0.75 lb | USD 3.1 | USD 4.09 | USD 4.35 |
| 0.875 lb | USD 3.2 | USD 4.2 | USD 4.46 |
| 1 lb | USD 3.3 | USD 4.25 | USD 4.51 |
大号标准尺寸(不超过 3 lb)
| 发货重量不超过 | 售价 < $10 | $10 至 $50 | 售价 > $50 |
|---|---|---|---|
| 0.25 lb | USD 3.48 | USD 4.3 | USD 4.56 |
| 0.5 lb | USD 3.68 | USD 4.5 | USD 4.76 |
| 0.75 lb | USD 3.9 | USD 4.72 | USD 4.98 |
| 1 lb | USD 4.35 | USD 5.17 | USD 5.43 |
| 1.25 lb | USD 5.05 | USD 5.87 | USD 6.13 |
| 1.5 lb | USD 5.22 | USD 6.04 | USD 6.3 |
| 1.75 lb | USD 5.32 | USD 6.14 | USD 6.4 |
| 2 lb | USD 5.43 | USD 6.25 | USD 6.51 |
| 2.25 lb | USD 5.78 | USD 6.6 | USD 6.86 |
| 2.5 lb | USD 5.9 | USD 6.72 | USD 6.98 |
| 2.75 lb | USD 5.95 | USD 6.77 | USD 7.03 |
| 3 lb | USD 6.08 | USD 6.9 | USD 7.16 |
超过固定重量后的递增规则
| 尺寸分段 | 基础重量 | 递增单位 | 售价 < $10 基础费 | $10 至 $50 基础费 | 售价 > $50 基础费 | 售价 < $10 每递增 | $10 至 $50 每递增 | 售价 > $50 每递增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大号标准尺寸(超过 3 lb) | 3 lb | 0.5 lb | USD 6.15 | USD 6.97 | USD 7.63 | USD 0.16 | USD 0.16 | USD 0.16 |
| 小号大件 | 1 lb | 1 lb | USD 6.78 | USD 7.55 | USD 7.55 | USD 0.38 | USD 0.38 | USD 0.38 |
| 大号大件 | 1 lb | 1 lb | USD 8.58 | USD 9.35 | USD 9.35 | USD 0.38 | USD 0.38 | USD 0.38 |
| 超大件 0 至 50 lb | 1 lb | 1 lb | USD 25.56 | USD 26.33 | USD 26.33 | USD 0.38 | USD 0.38 | USD 0.38 |
| 超大件 50 至 70 lb | 51 lb | 1 lb | USD 36.55 | USD 37.32 | USD 37.32 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 |
| 超大件 70 至 150 lb | 71 lb | 1 lb | USD 50.55 | USD 51.32 | USD 51.32 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 |
| 超大件超过 150 lb | 151 lb | 1 lb | USD 194.18 | USD 194.95 | USD 194.95 | USD 0.19 | USD 0.19 | USD 0.19 |
危险品
小号标准尺寸
| 发货重量不超过 | 售价 < $10 | $10 至 $50 | 售价 > $50 |
|---|---|---|---|
| 0.125 lb | USD 3.4 | USD 4.29 | USD 4.55 |
| 0.25 lb | USD 3.43 | USD 4.36 | USD 4.62 |
| 0.375 lb | USD 3.48 | USD 4.37 | USD 4.63 |
| 0.5 lb | USD 3.55 | USD 4.43 | USD 4.69 |
| 0.625 lb | USD 3.64 | USD 4.55 | USD 4.81 |
| 0.75 lb | USD 3.65 | USD 4.61 | USD 4.87 |
| 0.875 lb | USD 3.73 | USD 4.72 | USD 4.98 |
| 1 lb | USD 3.77 | USD 4.78 | USD 5.04 |
大号标准尺寸(不超过 3 lb)
| 发货重量不超过 | 售价 < $10 | $10 至 $50 | 售价 > $50 |
|---|---|---|---|
| 0.25 lb | USD 3.73 | USD 4.55 | USD 4.81 |
| 0.5 lb | USD 3.94 | USD 4.76 | USD 5.02 |
| 0.75 lb | USD 4.17 | USD 4.99 | USD 5.25 |
| 1 lb | USD 4.37 | USD 5.19 | USD 5.45 |
| 1.25 lb | USD 4.82 | USD 5.64 | USD 5.9 |
| 1.5 lb | USD 5.2 | USD 6.02 | USD 6.28 |
| 1.75 lb | USD 5.35 | USD 6.17 | USD 6.43 |
| 2 lb | USD 5.49 | USD 6.31 | USD 6.57 |
| 2.25 lb | USD 5.56 | USD 6.38 | USD 6.64 |
| 2.5 lb | USD 5.74 | USD 6.56 | USD 6.82 |
| 2.75 lb | USD 5.9 | USD 6.72 | USD 6.98 |
| 3 lb | USD 6.31 | USD 7.13 | USD 7.39 |
超过固定重量后的递增规则
| 尺寸分段 | 基础重量 | 递增单位 | 售价 < $10 基础费 | $10 至 $50 基础费 | 售价 > $50 基础费 | 售价 < $10 每递增 | $10 至 $50 每递增 | 售价 > $50 每递增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大号标准尺寸(超过 3 lb) | 3 lb | 0.25 lb | USD 6.61 | USD 7.43 | USD 7.69 | USD 0.08 | USD 0.08 | USD 0.08 |
| 小号大件 | 1 lb | 1 lb | USD 7.5 | USD 8.27 | USD 8.27 | USD 0.38 | USD 0.38 | USD 0.38 |
| 大号大件 | 1 lb | 1 lb | USD 9.3 | USD 10.07 | USD 10.07 | USD 0.38 | USD 0.38 | USD 0.38 |
| 超大件 0 至 50 lb | 1 lb | 1 lb | USD 27.67 | USD 28.44 | USD 28.44 | USD 0.38 | USD 0.38 | USD 0.38 |
| 超大件 50 至 70 lb | 51 lb | 1 lb | USD 39.76 | USD 40.53 | USD 40.53 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 |
| 超大件 70 至 150 lb | 71 lb | 1 lb | USD 57.68 | USD 58.45 | USD 58.45 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 |
| 超大件超过 150 lb | 151 lb | 1 lb | USD 218.76 | USD 219.53 | USD 219.53 | USD 0.19 | USD 0.19 | USD 0.19 |
美国站特殊大件附加费
| 发货重量不超过 | 附加费 |
|---|---|
| 50 lb | USD 17 |
| 70 lb | USD 21 |
| 150 lb | USD 25 |
- 美国站规则生效日期:2026-01-15。
- 当前燃油和物流相关附加费为 3.5%,计算器已自动计入。
- 美国站特殊大件会在基础配送费之外,按发货重量叠加特殊大件附加费。
- 表格中的基础费率用于估算运营成本,最终账单仍以亚马逊后台实际计费为准。